Autonome Stundentafel der MS Neuberg
1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Soziales Lernen *1) | 1 | 1 | |||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Geschichte und Politische Bildung | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 |
Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Chemie | 1,5 | 1,5 | |||
Physik | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | |||
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Bildungs- und Berufsorientierung *2) | 1 | 1 | |||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Offenes Lernen | 1 | 1 | 2 | ||
Wahlbereiche *3) | 3 | 3 | 6 | ||
31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
*1) In der 1., 2. und 4. Klasse wird Soziales Lernen mit anderen Gegenständen kombiniert unterrichtet.
*2) In der 3. Klasse wird Berufsorientierung und Bildungsinformation fächerübergreifend unterrichtet.
*3) Wahlbereiche:
je 2 Wochenstunden wählbar aus: | ||
Wahlfach I: Kultur und Welt – entdecken, gestalten, hinterfragen | ODER | Wahlfach II: Natur und Technik – forschen, experimentieren, erklären |
je 1 Wochenstunde wählbar aus: | ||
Deutsch plus | ODER | Mathematik plus |